全校开设课程总门数:3918门。
东北林业大学本科专业实践教学学分、选修课学分占总学分比例 (2026级)
| 序号 | 专业代码 | 本科专业名称 | 总学分 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课学分占总学分比例(%) |
| 1 | 090501 | 林学 | 140 | 27.01% | 18.57% |
| 2 | 082503 | 环境科学 | 139 | 27.38% | 18.71% |
| 3 | 090503 | 森林保护 | 140 | 27.72% | 18.57% |
| 4 | 070504 | 地理信息科学 | 134 | 25.42% | 19.4% |
| 5 | 071004 | 生态学 | 137.5 | 26.95% | 20.36% |
| 6 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 139 | 25.04% | 19.78% |
| 7 | 090401 | 动物医学 | 144 | 27.47% | 18.06% |
| 8 | 090301 | 动物科学 | 140.5 | 26.38% | 18.51% |
| 9 | 090207TK | 国家公园建设与管理 | 137.5 | 26.23% | 18.91% |
| 10 | 090502 | 园林 | 141 | 34.44% | 18.44% |
| 11 | 082803 | 风景园林 | 146 | 37.88% | 17.81% |
| 12 | 082802 | 城乡规划 | 145 | 39.7% | 17.93% |
| 13 | 071001 | 生物科学 | 140.5 | 26.38% | 18.51% |
| 14 | 071002 | 生物技术 | 140 | 25.76% | 18.57% |
| 15 | 082701 | 食品科学与工程 | 141 | 32.31% | 18.44% |
| 16 | 070101 | 数学与应用数学 | 141 | 25.58% | 18.44% |
| 17 | 070201 | 物理学 | 136 | 25.23% | 19.12% |
| 18 | 070102 | 信息与计算科学 | 141 | 26.11% | 18.44% |
| 19 | 082402 | 木材科学与工程 | 146 | 28.21% | 17.81% |
| 20 | 082403 | 林产化工 | 146 | 26.41% | 20.21% |
| 21 | 081701 | 轻化工程 | 146 | 26.75% | 17.81% |
| 22 | 080407 | 高分子材料与工程 | 146 | 30.35% | 17.81% |
| 23 | 080403 | 材料化学 | 146 | 30.18% | 17.81% |
| 24 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 146 | 28.64% | 17.81% |
| 25 | 080204 | 机械电子工程 | 146 | 28.98% | 17.81% |
| 26 | 080803T | 机器人工程 | 146 | 28.47% | 17.81% |
| 27 | 080207 | 车辆工程 | 147 | 27.93% | 17.69% |
| 28 | 080220T | 农林智能装备工程 | 146 | 29.15% | 17.81% |
续表
| 序号 | 专业代码 | 本科专业名称 | 总学分 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课学分占总学分比例(%) |
| 29 | 081001 | 土木工程 | 146 | 29.58% | 17.81% |
| 30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 146 | 28.3% | 17.81% |
| 31 | 120103 | 工程管理 | 146 | 26.24% | 17.81% |
| 32 | 081801 | 交通运输 | 146 | 30.65% | 17.81% |
| 33 | 081802 | 交通工程 | 146 | 30.01% | 17.81% |
| 34 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 146 | 26.58% | 17.81% |
| 35 | 080901 | 计算机科学与技术 | 145.5 | 25.47% | 17.87% |
| 36 | 120102 | 软件工程 | 145.5 | 26.16% | 17.87% |
| 37 | 080902 | 通信工程 | 146 | 27.27% | 17.81% |
| 38 | 080703 | 电子信息工程 | 146 | 27.78% | 17.81% |
| 39 | 080701 | 数据科学与大数据技术 | 145 | 26.25% | 17.93% |
| 40 | 080910T | 人工智能 | 144.5 | 25.82% | 17.99% |
| 41 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 146 | 26.75% | 17.81% |
| 42 | 080801 | 自动化 | 146 | 29.49% | 17.81% |
| 43 | 080717T | 工商管理 | 136 | 20.26% | 25% |
| 44 | 120201K | 会计学 | 136 | 20.45% | 22.06% |
| 45 | 120203K | 国际经济与贸易 | 136 | 21% | 22.06% |
| 46 | 020401 | 经济统计学 | 136 | 20.82% | 22.06% |
| 47 | 120401 | 市场营销 | 136 | 21.55% | 25% |
| 48 | 120202 | 农林经济管理 | 136 | 21% | 23.16% |
| 49 | 120901K | 英语 | 136 | 23.21% | 19.12% |
| 50 | 050201 | 日语 | 136 | 24.49% | 19.12% |
| 51 | 050207 | 俄语 | 136 | 27.07% | 19.12% |
| 52 | 050202 | 法学 | 136 | 25.41% | 19.12% |
| 53 | 030101K | 政治学与行政学 | 136 | 27.25% | 19.12% |
| 54 | 030201 | 广告学 | 136 | 29.46% | 19.12% |
| 55 | 050303 | 社会工作 | 136 | 26.88% | 19.12% |
| 56 | 030302 | 化学 | 141 | 29.3% | 18.44% |
| 57 | 050103 | 化学工程与工艺 | 146 | 28.81% | 17.81% |
| 58 | 070301 | 应用化学 | 141 | 30.01% | 18.44% |
| 59 | 082404T | 家具设计与工程 | 146 | 33.6% | 17.81% |
| 60 | 130504 | 产品设计 | 141 | 36.74% | 18.44% |
续表
| 序号 | 专业代码 | 本科专业名称 | 总学分 | 实践教学学分占总学分比例(%) | 选修课学分占总学分比例(%) |
| 61 | 080205 | 工业设计 | 145 | 37.97% | 17.93% |
| 62 | 130503 | 环境设计 | 141 | 39.23% | 18.44% |
| 63 | 030504T | 马克思主义理论 | 140 | 21.21% | 21.43% |
| 64 | 090505T | 智慧林业 | 139 | 25.94% | 18.71% |
| 65 | 082710T | 食品营养与健康 | 141 | 31.96% | 18.44% |
| 66 | 080213T | 智能制造工程 | 146 | 29.15% | 17.81% |
| 67 | 020109T | 数字经济 | 136 | 20.08% | 22.06% |
| 68 | 090116TK | 生物育种科学 | 136.5 | 25.32% | 19.05% |
| 69 | 083003T | 合成生物学 | 142.5 | 26.71% | 18.25% |
| 70 | 082808T | 智慧景观营造 | 146 | 35.66% | 17.81% |