2024年本科生课程设置

【来源: | 发布日期:2024-10-30 】

  全校开设课程总门数:3237门。


东北林业大学本科专业实践教学学分、选修课学分占总学分比例 2024级)

序号 专业代码 本科专业名称 总学分

实践教学学

分占总学分比例(%

选修课学分占总学分比例(%
1 090501 林学 156 25.58% 20.51%
2 082503 环境科学 156 28.01% 20.51%
3 090503 森林保护 156 29.87% 20.51%
4 070504 地理信息科学 156 25.90% 20.51%
5 071004 生态学 156 24.49% 20.51%
6 090202 野生动物与自然保护区管理 155.5 26.50% 20.58%
7 090401 动物医学 156 25.19% 20.51%
8 090301 动物科学 155.5 25.59% 20.58%
9 090207TK 国家公园建设与管理 154 25.97% 20.78%
10 090502 园林 156 35.64% 20.51%
11 082803 风景园林 161 38.32% 19.88%
12 082802 城乡规划 190.5 38.01% 16.80%
13 071001 生物科学 152.5 28.33% 20.98%
14 071002 生物技术 153.5 28.66% 20.85%
15 082701 食品科学与工程 160 30.88% 20.00%
16 070101 数学与应用数学 156 19.49% 20.51%
17 070201 物理学 156 25.00% 20.51%
18 070102 信息与计算科学 156 21.73% 20.51%
19 082402 木材科学与工程 161 26.71% 19.88%
20 082403 林产化工 157 28.92% 20.38%
21 081701 轻化工程 161 29.38% 19.88%
22 080407 高分子材料与工程 161 31.68% 19.88%
23 080403 材料化学 159.5 31.97% 20.06%
24 080202 机械设计制造及其自动化 161 26.46% 19.88%
25 080204 机械电子工程 161 27.95% 19.88%
26 080803T 机器人工程 161 25.47% 19.88%
27 080207 车辆工程 161 26.34% 19.88%
28 080220T 农林智能装备工程 161 26.65% 19.88%


续表

序号 专业代码 本科专业名称 总学分 实践教学学分占总学分比例(% 选修课学分占总学分比例(%
29 081001 土木工程 161 25.34% 19.88%
30 081002 建筑环境与能源应用工程 159 30.57% 20.13%
31 120103 工程管理 161 26.83% 19.88%
32 081801 交通运输 161 25.34% 19.88%
33 081802 交通工程 161 24.84% 19.88%
34 081012T 智能建造与智慧交通 161 26.02% 19.88%
35 080901 计算机科学与技术 156 26.67% 20.51%
36 120102 软件工程 158.5 26.44% 20.19%
37 080902 通信工程 161 26.27% 19.88%
38 080703 电子信息工程 160.5 27.10% 19.94%
39 080701 数据科学与大数据技术 161 26.21% 19.88%
40 080910T 人工智能 158.5 26.31% 20.19%
41 080601 电气工程及其自动化 161 28.07% 19.88%
42 080801 自动化 161 28.39% 19.88%
43 080717T 工商管理 151 20.13% 21.19%
44 120201K 会计学 151 20.00% 21.19%
45 120203K 国际经济与贸易 151 19.80% 21.19%
46 020401 经济统计学 151 20.13% 21.19%
47 120401 市场营销 151 20.79% 21.19%
48 120202 农林经济管理 151 17.15% 21.19%
49 120901K 英语 151 17.81% 21.19%
50 050201 日语 166 16.81% 19.28%
51 050207 俄语 151 20.79% 21.19%
52 050202 法学 161 18.76% 19.88%
53 030101K 政治学与行政学 151 23.31% 21.19%
54 030201 广告学 151 29.60% 21.19%
55 050303 社会工作 151 20.99% 21.19%
56 030302 化学 156 27.76% 20.51%
57 050103 化学工程与工艺 161 25.09% 19.88%
58 070301 应用化学 156 27.82% 20.51%
59 082404T 家具设计与工程 161 29.57% 19.88%
60 130504 产品设计 155.5 30.16% 20.58%


续表

序号 专业代码 本科专业名称 总学分 实践教学学分占总学分比例(% 选修课学分占总学分比例(%
61 080205 工业设计 161 32.80% 19.88%
62 130503 环境设计 156 35.90% 20.51%
63 030504T 马克思主义理论 151 16.23% 21.19%
64 090505T 智慧林业 147 28.32% 22.07%