东北林业大学关于推荐2017届本科毕业生免试攻读研究生名单的公示

【来源:东北林业大学信息公开网站 | 发布日期:2016-09-20 】
    根据《东北林业大学推荐应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(东林校教[2016]10号文件)规定,经2017届本科毕业生个人申请、学院推免评审小组和监督小组初审、学院公示、学校审核,确认李冉等621名同学(含3名直属师范大学补偿名额)具备我校2017届本科毕业生推荐免试攻读研究生资格。现将名单公示如下(具体名单见附件1和附件2,排名不分先后)。公示期为9月18日至9月25日,欢迎全校师生对本次推免工作予以监督,如有异议,请与教务处联系。
       联 系 人:孙老师

     联系电话:82190499


附件1:普通、直博、直属师范大学补偿名额、退伍大学生专项推免生公示名单
本科所在专业代码 本科所在专业名称 学号 姓名 性别 智育成绩 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 品德评语 外语等级
90302 森林保护 20130905 李冉 91.08 77.82 1 53 3.96 优秀 CET-4 
90302 森林保护 20130899 高鹏 90.5 77.24 2 53 3.84 优良 CET-4 
90302 森林保护 20130894 党英侨 90.22 77.17 3 53 3.82 优秀 CET-6 
90302 森林保护 20130909 刘静 90 76.73 4 53 3.8 优良 CET-4 
90302 森林保护 20130921 石钰琨 88.25 75.65 5 53 3.66 优秀 CET-6 
90302 森林保护 20130910 卢孟 88.12 75.08 6 53 3.62 优秀 CET-4 
90302 森林保护 20130888 白云帆 87.6 75.08 7 53 3.56 优良 CET-6 
90302 森林保护 20130936 袁碧玉 87.95 74.98 8 53 3.61 优良 CET-6 
90302 森林保护 20130887 白甜 86.39 73.7 9 53 3.46 优秀 CET-6 
90302 森林保护 20130935 殷晶晶 86.46 73.63 10 53 3.47 优良 CET-6 
90302 森林保护 20130926 王若茜 86.21 73.5 11 53 3.46 优良 CET-4 
90302 森林保护 20130934 杨晓溪 85.36 73.2 12 53 3.35 优秀 CET-4 
90301 林学 20130856 周宇 92.46 79.37 1 55 4.05 优秀 CET-4 
90301 林学 20130805 冯德明 89.88 76.88 2 55 3.77 优秀 CET-4 
90301 林学 20131949 胡佳艺 89.69 76.88 3 55 3.78 优良 CET-4 
90301 林学 20130853 赵畅 88.55 76.08 4 55 3.7 优秀 CET-4 
90301 林学 20130804 方娇阳 88.36 75.87 5 55 3.66 优秀 CET-4 
90301 林学 20130836 王娜 88.23 75.76 6 55 3.64 优秀 CET-4 
90301 林学 20130800 崔义 87.52 75.41 7 55 3.58 优良 CET-4 
90301 林学 20130813 贺梦莹 87.88 75.15 8 55 3.57 优良 CET-4 
90301 林学 20130797 曹旭东 86.64 74.39 9 55 3.48 优良 CET-4 
90301 林学 20130798 陈卓 86.4 74.09 10 55 3.46 优良 CET-4 
90301 林学 20130842 温佩颖 86.66 74.05 11 55 3.45 优良 CET-4 
90301 林学 20130835 王晶鑫 86.58 73.89 12 55 3.48 优良 CET-4 
90301 林学 20130812 韩青 86.41 73.78 13 55 3.43 优良 CET-4 
81401 食品科学与工程 20131000 钟永恒 92.86 79.55 1 57 4.1 优秀 CET-6 
81401 食品科学与工程 20130988 许莹莹 91.75 78.73 2 57 4.01 优秀 CET-6 
81401 食品科学与工程 20130972 米叶 89.9 76.69 3 57 3.83 优秀 CET-4 
81401 食品科学与工程 20130981 王建成 88.2 75.15 4 57 3.64 优秀 CET-4 
81401 食品科学与工程 20130965 刘丹奇 87.95 75.13 5 57 3.62 优秀 CET-6 
81401 食品科学与工程 20130943 白璐 87.26 74.66 6 57 3.52 优良 CET-6 
71401 环境科学 20130770 王安娜 93.49 80.79 1 53 4.18 优秀 CET-6 
71401 环境科学 20130780 薛倩倩 92.63 79.07 2 53 4.04 优秀 CET-6 
71401 环境科学 20130772 王佳瑜 91.43 78.7 3 53 3.97 优良 CET-6 
71401 环境科学 20130758 马佳香 91.4 78.05 4 53 3.96 优良 CET-4 
71401 环境科学 20130787 张瀚元 90.16 77.13 5 53 3.83 优秀 CET-4 
70703 地理信息科学 20130683 常雅轩 90.75 77.5 1 58 3.89 优秀 CET-6 
70703 地理信息科学 20130732 曾阔 90.11 77.09 2 58 3.8 优秀 CET-6 
70703 地理信息科学 20130679 白晓琼 90.04 76.8 3 58 3.81 优良 CET-6 
70703 地理信息科学 20130740 邹达 89.26 76.14 4 58 3.74 优秀 CET-6 
70703 地理信息科学 20130685 崔绿园 88.69 75.86 5 58 3.71 优秀 CET-6 
70703 地理信息科学 20130693 侯吉宇 88.75 75.75 6 58 3.71 优良 CET-4 
90301 林学类(成栋实验班) 20130866 李树瑶 91.19 77.83 1 30 3.966 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130877 王雪纯 90.02 76.99 2 30 3.83 全优 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130884 赵培汝 87.82 74.92 3 30 3.5982 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130865 李瀚祺 87.4 74.52 4 30 3.5796 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130864 李瑷存 87.24 74.47 5 30 3.5488 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130882 张宝玺 87.05 74.41 6 30 3.5 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130885 赵瑞 87.03 74.29 7 30 3.5025 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130886 周明 85.73 73.22 8 30 3.3762 优良 CET-4 
90301 林学类(成栋实验班) 20130873 沈颖 85.95 73.19 9 30 3.3639 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130857 安钊仪 84.98 72.59 10 30 3.2843 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130879 闫镤 84.62 72.35 11 30 3.2582 全优 CET-4 
90301 林学类(成栋实验班) 20130869 李彧 84.75 72.17 12 30 3.3122 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130883 张洪超 83.63 72.08 13 30 3.1986 优良 CET-6 
90301 林学类(成栋实验班) 20130861 郭帅 82.39 71.33 15 30 3.0631 优良 CET-4 
90301 林学类(成栋实验班) 20130876 孙泽一 83.68 71.26 16 30 3.1845 优良 CET-4 
90502 园林 20133964 师晓洁 89.12 76.457 1 63 3.713 全优 四级
90502 园林 20133959 潘婷 84.91 74.229 2 63 3.3095 一优五良 四级
90502 园林 20133961 秦琪 87.06 74.136 3 63 3.4824 三优三良 六级
90502 园林 20133960 彭杨莹 86.88 73.961 4 63 3.516 一优五良 六级
90502 园林 20133928 查章娅 86.85 73.935 5 63 3.5078 二优四良 四级
90502 园林 20133929 常媛 86.26 73.666 6 63 3.4356 二优四良 四级
90502 园林 20133953 刘斯葭 86.41 73.606 7 63 3.4761 四优二良 四级
90502 园林 20133923 阿尔达克·库万太 86.17 73.38 8 63 3.4413 三优三良 六级
90502 园林 20133934 韩乐 85.56 73.019 9 63 3.36 一优五良 四级
90502 园林 20133958 牟元鋆 85.67 72.932 10 63 3.3857 二优四良 四级
90502 园林 20133941 姜珊 85.27 72.57 11 63 3.3671 全良 四级
90502 园林 20133925 安子旋 83.66 72.401 12 63 3.22 全优 六级
90502 园林 20133945 李欣 84.47 72.137 13 63 3.2935 二优四良 四级
82803 风景园林 20133795 哈虹竹 87.41 78.199 1 101 3.5689 四优二良 四级
82803 风景园林 20133832 任智慧 89.96 77.936 2 101 3.7956 全优 四级
82803 风景园林 20133878 朱丽衡 89.9 77.098 3 101 3.829 全优 六级
82803 风景园林 20133850 王之羿 88.47 77.097 4 101 3.6925 五优一良 四级
82803 风景园林 20133809 李松阳 88.35 76.839 5 101 3.7026 全优 四级
82803 风景园林 20133838 宋美仪 89.77 76.747 6 101 3.8308 一优五良 六级
82803 风景园林 20133858 兀晨 88.8 76.593 7 101 3.6933 全优 六级
82803 风景园林 20133780 柴斐 88.38 76.497 8 101 3.6701 五优一良 四级
82803 风景园林 20133797 韩羽佳 88.42 76.2 9 101 3.6693 全优 四级
82803 风景园林 20133847 王艳蕊 88.79 76.132 10 101 3.7261 全优 六级
82803 风景园林 20133815 刘录 87.45 75.953 11 101 3.5674 三优三良 六级
130503 环境艺术设计 20133885 过玲洁 91.46 78.484 1 42 4.0276 全优 四级
130503 环境艺术设计 20133906 宋佳骏 88.85 76.82 2 42 3.6816 五优一良 四级
130503 环境艺术设计 20133909 王浩然 89.01 76.289 3 42 3.757 全优 四级
130503 环境艺术设计 20133918 张晓晶 87.41 75.019 4 42 3.5766 全优 四级
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131149 陆瑶 89.17 76.132 1 57 3.75 四优一良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131161 万月 87.62 74.7245 2 57 3.61 四优一良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131169 王素 86.98 75.133 3 57 3.55 二优三良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131131 杜焓瑜 86.88 74.613 4 57 3.53 五优 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131126 陈曦 86.85 75.0435 5 57 3.49 四优一良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131163 王欢 86.17 74.0995 6 57 3.46 二优三良 CET4
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131187 赵敏蝶 86.15 73.475 7 57 3.42 四优一良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131165 王启哲 85.67 73.157 8 57 3.38 四优一良 CET4
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131166 王情 85.54 73.2715 9 57 3.33 四优一良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131153 潘鸿茹 85.4 72.7475 10 57 3.32 四优一良 CET6
90202 野生动物与自然保护区管理专业 20131174 武薇薇 84.48 72.123 11 57 3.26 二优三良 CET4
90301 野生动物与自然保护区管理专业 20131154 潘婧 84.08 71.828 12 57 3.21 四优一良 CET4
90301 野生动物与自然保护区管理专业 20131141 李孪鑫 83.98 71.7205 13 57 3.21 三优二良 CET6
90301 动物科学专业 20131051 张婷娜 90.54 77.409 1 50 3.9 五优 CET6
90301 动物科学专业 20131044 杨孟丽 89.85 76.98 2 50 3.77 四优一良 CET6
90301 动物科学专业 20131019 刘丽 89.65 76.6975 3 50 3.78 五优 CET4
90401 动物科学专业 20131037 王雨薇 88.65 75.6225 5 50 3.65 五优 CET6
90401 动物科学专业 20131006 陈继乾 88.41 75.711 7 50 3.7 五优 CET4
90401 动物医学专业 20131068 耿小晴 92.12 78.707 1 50 4.04 五优 CET6
90401 动物医学专业 20131120 周长宇 90.05 77.2925 2 50 3.79 五优 CET4
90401 动物医学专业 20131094 乔丹 89.16 76.4535 3 50 3.75 五优 CET6
90401 动物医学专业 20131073 靖传旭 88.79 75.9665 4 50 3.7 五优 CET6
90401 动物医学专业 20131100 王晓菲 87.8 75.32 7 50 3.58 五优 CET4
120201K 工商管理 20130006 樊文翔 92.97 81.702 1 61 4.14 五优 六级
120201K 工商管理 20130003 陈晓翠 女  93.73 80.893 2 61 4.2 五优 六级
120201K 工商管理 20130017 李洁 女  92.45 79.91 3 61 4.05 四优一良 六级
120201K 工商管理 20130030 陆金瑶 88.5 75.81 4 61 3.68 五优 六级
120201K 工商管理 20130012 黄千芷 86.53 73.9105 5 61 3.498 五优 六级
120201K 工商管理 20130054 岳丽 85.46 73.1435 6 61 3.39 五优 四级
120201K 工商管理 20130063 赵越 85.25 72.7775 7 61 3.35 五优 四级
120202 市场营销 20130625 何沁雪 91.14 78.1065 1 58 3.94 四优一良 六级
120202 市场营销 20130674 张岩 89.46 77.346 2 58 3.79 五优 六级
120202 市场营销 20130637 刘曼 89.95 77.1325 3 58 3.8008 五优 六级
120202 市场营销 21030671 张鹏 89.98 76.8955 4 58 3.85 五优 六级
120202 市场营销 20130652 王冰 87.57 74.9745 5 58 3.5556 五优 四级
120202 市场营销 21030645 任梓惠 84.01 71.8585 6 58 3.2193 五优 四级
20102 统计学 20130451 李傲雪 93.21 80.8335 1 62 4.1062 五优 六级
20102 统计学 20130441 陈晨 92.9 80.135 2 62 4.0907 五优 六级
20102 统计学 20130490 张玉焕 92.59 79.96 3 62 4.0784 五优 六级
20102 统计学 20130454 梁阳阳 91.44 79.341 4 62 3.95 五优 六级
20102 统计学 20130468 田晓丹 91.93 79.138 5 62 4.0135 四优一良 六级
20102 统计学 20130446 郭庆 91.46 78.701 6 62 3.93 五优 六级
20102 统计学 20130457 刘任任 89.85 76.8225 7 62 3.81 五优 六级
20401 国际经济与贸易 20130160 马蕊 93.75 81.1575 1 70 4.21 五优 六级
20401 国际经济与贸易 20130168 史中秋 93.49 80.0965 2 70 4.1642 五优 六级
20401 国际经济与贸易 20130152 刘子歆 90.83 77.8805 3 70 3.91 五优 六级
20401 国际经济与贸易 20130180 于凤竹 90.07 77.0095 4 70 3.8414 五优 六级
20401 国际经济与贸易 20130135 赫然 88.07 76.532 5 70 3.6685 三优二良 六级
20401 国际经济与贸易 20130186 张楠 女  88.99 76.4065 6 70 3.69 五优 六级
20401 国际经济与贸易 20130179 杨甜源 88.88 76.238 7 70 3.67 五优 六级
120301 农林经济管理 20130080 韩竺君 86.44 76.7275 1 58 3.4469 五优 四级
120301 农林经济管理 20130593 王拓 88.59 76.5015 2 58 3.668 五优 六级
120301 农林经济管理 20130588 孙禹琪 86.56 74.4835 3 58 3.45 三优二良 六级
120301 农林经济管理 20130582 麻瑛琳 86.52 74.1495 4 58 3.49 三优二良 六级
120301 农林经济管理 20130605 张婵 85.02 72.852 5 58 3.26 四优一良 四级
120301 农林经济管理 20130592 王帅帅 84.8 72.5525 6 58 3.27 三优二良 四级
120301 农林经济管理 20133744 刘海文 83.03 72.3775 7 58 3.12 二优三良 四级
120301 农林经济管理 20130596 韦玉文 84.31 71.956 8 58 3.27 四优一良 六级
120301 农林经济管理 20130576 廖泽泽 83.61 71.8485 9 58 3.15 两优三良 四级
120301 农林经济管理 20130609 张晓娇 83.42 71.762 10 58 3.13 三优二良 四级
120401 公管事业管理 20130118 张培文 88.64 76.244 1 57 3.6626 五优 六级
120401 公管事业管理 20130098 马一铭 88.63 76.243 2 57 3.7 四优一良 六级
120401 公管事业管理 20130071 程前 88.25 75.5975 3 57 3.6399 五优 六级
120401 公管事业管理 20130117 张博听 86.65 74.2375 4 57 3.48 五优 六级
120401 公管事业管理 20130110 伊尹 85.94 73.2525 5 57 3.39 四优一良 四级
120401 公管事业管理 20130102 孙苏佳 84.85 72.325 6 57 3.3 四优一良 四级
120901K 旅游管理 20130520 龙妍 88.79 76.415 1 57 3.7 五优 六级
120901k 旅游管理 20130541 徐银凤 87.17 74.4545 2 57 3.5661 五优 四级
120901K 旅游管理 20130529 秦涔 86.93 74.2505 3 57 3.5057 五优 六级
120901K 旅游管理 20130544 于晓菲 86.7 73.965 4 57 3.4451 五优 四级
120901K 旅游管理 20130519 刘小珺 85.99 73.91 5 57 3.3927 五优 六级
120901k 旅游管理 20130512 乐雅 85.82 73.67 6 57 3.3977 五优 六级
120203K 会计学 20130429 郑凤玲 95.01 82.086 1 250 4.247 五优 六级
120203K 会计学 20130310 罗敏行 93.8 81.395 2 250 4.19 五优 六级
120203K 会计学 20133205 陈柯婕 92.65 79.3375 3 250 4.07 五优 六级
120203K 会计学 20134375 玄一凡 92.19 79.1475 4 250 4.07 四优一良 六级
120203K 会计学 20130382 徐珮珍 91.92 78.897 5 250 4.03 五优 六级
120203K 会计学 20130334 宋媛 92.13 78.8955 6 250 4.05 五优 六级
120203K 会计学 20130335 苏芮 91.28 78.4115 7 250 3.95 五优 四级
120203K 会计学 20130202 曹羽  女 91.17 78.3495 8 250 3.9104 五优 六级
120203K 会计学 20130368 韦婧怡 91.49 78.3065 9 250 3.98 五优 六级
120203K 会计学 20133057 许新 91.27 77.962 10 250 3.9342 四优一良 四级
120203K 会计学 20130201 曹欢 90.98 77.7905 11 250 3.8863 三优两良 四级
120203K 会计学 20130300 刘祺 90.78 77.7705 12 250 3.9 四优一良 六级
120203K 会计学 20130246 胡梦思 90.4 77.7475 13 250 3.8941 三优二良 四级
120203K 会计学 20130266 李昆泽 90.32 77.672 14 250 3.8902 五优 四级
120203K 会计学 20130428 赵钰 89.85 77.655 15 250 3.79 五优 六级
120203K 会计学 20130255 姜雨彤 90.23 77.618 16 250 3.8253 四优一良 六级
120203K 会计学 20130251 黄紫嫣 90.49 77.5015 17 250 3.8677 五优 六级
120203K 会计学 20130291 凌晨 90.67 77.452 18 250 3.871 三优二良 六级
120203K 会计学 20130319 潘东 89.46 77.4285 19 250 3.7421 四优一良 六级
120203K 会计学 20134350 王萌 89.47 77.3545 20 250 3.77 五优 六级
120203K 会计学 20130204 常少华 90.5 77.3525 21 250 3.8346 三优二良 四级
120203K 会计学 20130387 闫宁宁 90.31 77.011 22 250 3.8184 四优一良 四级
120203K 会计学 20130332 宋姗泽 90.14 76.979 23 250 3.8327 五优 四级
120203K 会计学 20130280 李雪琦 89.31 76.866 24 250 3.7401 四优一良 四级
120203K 会计学 20130293 刘吉轩 89.75 76.865 25 250 3.8 三优二良 六级
120203K 会计学 20130408 张骄阳 89.07 76.767 26 250 3.7106 四优一良 六级
120203K 会计学 20130849 张梦梦 89.29 76.654 27 250 3.7137 五优 六级
82402 木材科学与工程 20131851 国健欣 88.49 76.5215 1 12 3.66 六优 CET6
82402 木材科学与工程 20131916 易涵婧 86.55 74.8725 2 12 3.49 六优 CET4
82402 木材科学与工程 20131888 孙侨阳 85.22 73.607 4 12 3.37 六优 CET6
82402 木材科学与工程 20131827 张欣怡 85.07 73.2995 5 12 3.34 六优 CET6
82402 木材科学与工程 20131891 唐梦菲 84.85 73.1125 6 12 3.29 六优 CET6
82402 木材科学与工程 20131843 代倩 84.45 72.9975 7 12 3.31 六优 CET4
82402 木材科学与工程 20131831 曹田雨 83.54 72.0665 8 12 3.19 四优二良 CET6
82402 木材科学与工程 20131890 唐恋 83.48 71.7305 9 12 3.16 二优四良 CET4
82402 木材科学与工程 20131874 马明赫 83.33 71.708 10 12 3.18 五优一良 CET4
82402 木材科学与工程 20131849 龚新超 82.72 71.392 11 12 3.08 六优 CET6
82402 木材科学与工程 20131844 东婉茹 82.07 70.772 12 12 3.01 四优二良 CET4
82402 木材科学与工程(卓越工程师培养计划) 20131873 吕小波 89.92 78.217 1 7 3.81 六优 CET6
82402 木材科学与工程(卓越工程师培养计划) 20131842 程婉可 87.69 75.8415 2 7 3.58 六优 CET4
82402 木材科学与工程(卓越工程师培养计划) 20131836 陈威林 87.65 75.5825 3 7 3.55 六优 CET6
82402 木材科学与工程(卓越工程师培养计划) 20131883 陈蕾 86.09 74.3915 5 7 3.41 六优 CET6
82402 木材科学与工程(卓越工程师培养计划) 20131880 乔羽 83.99 72.5765 6 7 3.24 四优二良 CET4
82402 木材科学与工程(卓越工程师培养计划) 20131900 韦秋燕 79.89 68.8665 7 7 2.83 三优三良 CET4
82403 林产化工 20131778 高鸣霞 91.01 78.326 1 13 3.94 五优一良 CET4
82403 林产化工 20131814 王迪 87.64 75.4915 2 13 3.6 四优二良 CET6
82403 林产化工 20131803 莫文轩 87.43 75.22675 3 13 3.55 五优一良 CET4
82403 林产化工 20131792 林默涵 87.69 75.2115 4 13 3.58 三优三良 CET6
82403 林产化工 20131823 张璐 87.5 74.9375 5 13 3.55 一优五良 CET4
82403 林产化工 20131790 连恩晓 85.52 74.042 6 13 3.32 六优 CET4
82403 林产化工 20131784 孔德功 85.65 73.68 7 13 3.41 五优一良 CET4
82403 林产化工 20131781 胡萍 85.28 73.2755 8 13 3.33 四优二良 CET6
82403 林产化工 20131779 郭璇 84.48 73.038 9 13 3.25 六优 CET6
82403 林产化工 20131789 李怡铮 83.98 72.93175 10 13 3.19 六优 CET4
82403 林产化工 20131812 佟国宾 83.5 72.3625 11 13 3.15 四优二良 CET4
82403 林产化工 20131773 陈文焜 84.32 72.14825 12 13 3.28 六良 CET4
82403 林产化工 20131801 刘颖 83.42 71.7395 13 13 3.13 四优二良 CET4
81701 轻化工程(制浆造纸工程) 20131987 徐海鑫 90.11 77.84975 1 5 3.82 六优 CET4
81701 轻化工程(制浆造纸工程) 20131984 王学毓 89.73 77.4105 2 5 3.76 六优 CET4
81701 轻化工程(制浆造纸工程) 20131950 胡潇雨 87.77 77.1695 3 5 3.6 六优 CET6
81701 轻化工程(制浆造纸工程) 20131956 兰晓琳 85.76 76.3385 4 5 3.35 六优 CET4
81701 轻化工程(制浆造纸工程) 20131978 司凡 87.8 75.8825 5 5 3.6 五优一良 CET6
80407 高分子材料与工程 20131757 张佳宁 90.83 78.818 1 6 3.9 六优 CET6
80407 高分子材料与工程 20131734 宋玉聪 91.62 78.7545 2 6 3.96 四优二良 CET6
80407 高分子材料与工程 20131720 李晨辉 90.42 78.7245 3 6 3.86 四优二良 CET6
80407 高分子材料与工程 20131725 梁子嘉 90.53 78.1655 4 6 3.89 六优 CET6
80407 高分子材料与工程 20131714 韩笑 90.4 77.965 5 6 3.84 六优 CET6
80407 高分子材料与工程 20131721 李丹丹 90.5 77.81 6 6 3.91 三优三良 CET6
80403 材料化学 20131594 郭晓伟 81.02 86.20424 1 6 2.93 三优三良 CET4
80403 材料化学 20131606 李爽 90.8 78.28625 2 6 3.89 五优一良 CET6
80403 材料化学 20131638 余慧 89.59 77.79055 3 6 3.82 四优二良 CET4
80403 材料化学 20131602 孔精精 88.5 77.2275 4 6 3.66 六优 CET4
80403 材料化学 20131582 查冰杰 89.07 76.77075 5 6 3.72 四优二良 CET4
80403 材料化学 20131644 张雪 87.62 75.8345 6 6 3.55 六优 CET4
130504 产品设计 20131659 李攀 88.38 77.1255 1 6 3.64 六优 CET6
130504 产品设计 20131649 柴盛楠 86.4 74.655 2 6 3.44 五优一良 CET4
130504 产品设计 20131687 薛新元 85.37 73.952 3 6 3.35 五优一良 CET4
130504 产品设计 20131703 朱颖 84.75 72.8025 4 6 3.3 三优三良 CET4
130504 产品设计 20131660 李鹏 83.66 72.5285 5 6 3.19 五优一良 CET4
130504 产品设计 20131671 尚越 84.09 72.084 6 6 3.18 四优二良 CET4
130502 艺术设计(视觉传达) 20132007 戈珊珊 88.48 76.453 1 4 3.65 四优二良 CET6
130502 艺术设计(视觉传达) 20132006 高雨菲 85.86 74.0685 2 4 3.41 四优二良 CET6
130502 艺术设计(视觉传达) 20132002 樊霖 85.38 73.3605 3 4 3.36 四优二良 CET4
130502 艺术设计(视觉传达) 20132021 王金凤 84.85 73.2925 4 4 3.31 六优 CET6
120602 物流工程 20131507 刘静 90.94 78.03 1 21 3.92 六优 六级
120602 物流工程 20131475 丁秋红 90.39 76.99 2 21 3.87 四优二良 六级
120602 物流工程 20131520 裴益莹 90 76.82 3 21 3.78 六优 六级
120602 物流工程 20131510 刘琳 88.15 75.91 4 21 3.64 五优一良 六级
120602 物流工程 20131552 邢淼 87.96 75.71 5 21 3.61 六优 四级
120602 物流工程 20131543 王莹 87.01 75.57 6 21 3.53 五优一良 六级
120602 物流工程 20131500 李易容 86.76 74.56 7 21 3.53 四优二良 四级
120602 物流工程 20131485 韩月 86.54 74.04 8 21 3.45 六优 六级
120602 物流工程 20131554 徐文豪 85.99 73.57 9 21 3.43 六优 六级
120602 物流工程 20131502 林雪莹 85.04 72.91 10 21 3.36 六优 六级
120602 物流工程 20131547 吴迪 84.69 72.79 11 21 3.27 五优一良 六级
81702 包装工程 20131225 罗慧慧 92.17 80.18 1 7 4.06 六优 六级
81702 包装工程 20131221 卢仕兆 86.6 73.93 4 7 3.45 六优 四级
81702 包装工程 20131233 苏蕴琪 85.64 72.93 6 7 3.42 三优三良 六级
81702 包装工程 20131231 濮艳清 85.3 72.73 7 7 3.37 三优三良 四级
81702 包装工程 20131208 鞠晓雨 85.55 72.99 5 7 3.38 六优 四级
81702 包装工程 20131219 刘俊霞 89.34 76.25 2 7 3.76 六优 四级
81702 包装工程 20131209 李凤鸣 87.85 75.01 3 7 3.62 五优一良 四级
82401 森林工程 20131431 王振秋 90.27 76.98 1 20 3.87 五优一良 六级
82401 森林工程 20131437 薛建琪 90.15 76.88 2 20 3.83 五优一良 六级
82401 森林工程 20131403 刘磊 89.66 76.48 3 20 3.75 六优 六级
82401 森林工程 20131389 姜雨薇 89 75.92 4 20 3.71 六优 六级
82401 森林工程 20131386 黄凡彧 88.4 75.91 5 20 3.61 四优二良 四级
82401 森林工程 20131464 周遵梅 87.77 74.92 6 20 3.56 六优 四级
82401 森林工程 20131428 王令霄 87.5 74.69 7 20 3.54 六优 六级
82401 森林工程 20131388 纪文文 87.12 74.37 8 20 3.51 六优 六级
82401 森林工程 20131383 郝泉龄 86.93 74.16 9 20 3.52 六优 六级
82401 森林工程 20131443 张大鹏 85.07 72.62 10 20 3.32 六优 六级
82401 森林工程 20131447 张期奇 82.45 70.75 11 20 3.03 五优一良 四级
82401 森林工程 20131375 陈蕾 82.52 70.41 12 20 3.04 六优 四级
82401 森林工程 20131413 齐晶 82.28 70.14 13 20 3.01 四优二良 四级
82401 森林工程 20131426 王景巍 81.9 69.89 14 20 3.01 六优 四级
82401 森林工程 20131404 刘露晨 81.39 69.34 15 20 2.96 四优二良 四级
82401 森林工程 20131445 张广晖 81.05 69.21 16 20 2.93 六优 四级
120701 工业工程 20131335 田鑫 85.31 72.87 1 10 3.36 五优一良 四级
120701 工业工程 20131306 李志颖 84.19 71.94 2 10 3.24 六优 六级
120701 工业工程 20131330 孙琳 84.26 71.94 3 10 3.19 六优 六级
120701 工业工程 20131291 古小威 83.92 71.71 4 10 3.22 六优 四级
120701 工业工程 20131311 刘欣玥 83.35 71.1 5 10 3.17 五优一良 四级
120701 工业工程 20131364 赵玥 83.38 71.01 6 10 3.17 三优三良 六级
120701 工业工程 20131284 丁少兵 82.55 70.51 7 10 3.08 六优 四级
120701 工业工程 20131355 张维平 82.6 70.41 8 10 3.07 四优二良 四级
120701 工业工程 20131297 侯延行 82.38 70.32 9 10 3.03 六优 六级
80202 机械设计制造及其自动化 20132414 曲春宇 91.34 78.2465 1 90 3.93 五优一良 CET4
80202 机械设计制造及其自动化 20132438 薛铮 89.79 78.0465 2 90 3.78 六优 CET6
80202 机械设计制造及其自动化 20132464 赵一锦 89.77 77.9695 3 90 3.79 六优 CET6
80202 机械设计制造及其自动化 20132332 王昊东 90.79 77.6665 4 90 3.9 六优 CET6
80202 机械设计制造及其自动化 20132297 胡雪 89.63 77.033 5 90 3.77 六优 CET6
80202 机械设计制造及其自动化 20132447 于海旭 88.37 76.4945 6 90 3.65 六优 CET4
80202 机械设计制造及其自动化 20132384 郝建胜 89.18 76.388 7 90 3.73 六优 CET4
80202 机械设计制造及其自动化 20132393 李天宇 86.19 76.0515 8 90 3.46 六优 CET4
80202 机械设计制造及其自动化 20131238 郭庆豪 87.92 75.9245 9 90 3.6 五优一良 CET6
80202 机械设计制造及其自动化 20132405 刘晓舟 88.71 75.8085 10 90 3.73 六优 CET6
80204 机械电子工程 20132336 王荣誉 91.68 79.188 1 77 4 六优 CET6
80204 机械电子工程 20132341 邬金余 90.04 76.954 2 77 3.83 六优 CET6
80204 机械电子工程 20132339 王显光 90.07 76.8295 3 77 3.82 六优 CET6
80204 机械电子工程 20132305 李陈方 89.16 76.746 4 77 3.74 六优 CET6
80204 机械电子工程 20132324 秦富康 85.3 76.5475 5 77 3.37 四优两良 CET4
80204 机械电子工程 20132340 王玉山 89.3 76.2275 6 77 3.78 六优 CET6
80204 机械电子工程 20132326 任帅康 88.34 75.359 7 77 3.66 六优 CET4
80204 机械电子工程 20132327 尚宗江 87.16 74.6635 8 77 3.51 四优两良 CET4
80205 工业设计 20132222 李文娟 89.38 76.663 1 61 3.73 六优 CET6
80205 工业设计 20132222 杜怡静 89.59 76.4215 2 61 3.78 六优 CET4
80205 工业设计 20132216 白石 89.36 76.226 3 61 3.76 六优 CET6
80205 工业设计 20132237 刘鑫 87.9 75.6375 4 61 3.6 五优一良 CET6
80205 工业设计 20132261 肖祥美 88.34 75.359 5 61 3.62 六优 CET4
80205 工业设计 20132229 韩颖 88.17 75.2596 6 61 3.61 六优 CET4
